Após apontado o reajuste na reunião da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), realizada esta análise com o objetivo de compreender o impacto orçamentário do reajuste na linha suturas absorvíveis, especialmente diante da migração progressiva para a linha Vicryl Plus.
| Descrição do Fio | Consumo Anual | Preço Antigo (R$) | Preço Novo (R$) | Impacto Financeiro (R$) | Impacto Acumulado (R$) | % Acumulado | Classe ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catgut Cromado 1 | 1673 | 12.06 | 20.82 | 14655.48 | 14655.48 | 38.031973 | A |
| Vicryl 1 | 2464 | 25.47 | 28.38 | 7170.24 | 21825.72 | 56.639236 | A |
| Vicryl 1 (outra ref) | 236 | 12.94 | 28.38 | 3643.84 | 25469.56 | 66.095250 | A |
| Vicryl 2‑0 | 703 | 17.86 | 21.50 | 2558.92 | 28028.48 | 72.735822 | A |
| Vicryl 3‑0 | 578 | 21.50 | 24.70 | 1849.60 | 29878.08 | 77.535661 | A |
| Vicryl 2‑0 (ref 2) | 564 | 20.00 | 22.90 | 1635.60 | 31513.68 | 81.780155 | B |
| Vicryl 3‑0 (ref 2) | 392 | 15.65 | 18.48 | 1109.36 | 32623.04 | 84.659020 | B |
| Catgut Cromado 3‑0 | 174 | 12.14 | 18.48 | 1103.16 | 33726.20 | 87.521795 | B |
| Vicryl 0 | 279 | 18.17 | 21.83 | 1021.14 | 34747.34 | 90.171723 | B |
| Catgut Simples 4‑0 | 73 | 11.84 | 24.42 | 918.34 | 35665.68 | 92.554879 | B |
| Vicryl 0 (ref 2) | 68 | 8.91 | 19.11 | 693.60 | 36359.28 | 94.354818 | B |
| Catgut Cromado 2‑0 | 32 | 4.59 | 20.82 | 519.36 | 36878.64 | 95.702593 | C |
| Catgut Simples 2‑0 | 164 | 12.38 | 14.39 | 329.64 | 37208.28 | 96.558031 | C |
| Vicryl 1 (ref 3) | 619 | 20.33 | 20.82 | 303.31 | 37511.59 | 97.345141 | C |
| Vicryl 3‑0 (ref 3) | 137 | 21.70 | 23.76 | 282.22 | 37793.81 | 98.077521 | C |
| Catgut Simples 3‑0 | 27 | 8.24 | 18.48 | 276.48 | 38070.29 | 98.795006 | C |
| Catgut Cromado 4‑0 | 15 | 14.28 | 23.76 | 142.20 | 38212.49 | 99.164025 | C |
| Caprofyl 1 | 49 | 10.70 | 13.50 | 137.20 | 38349.69 | 99.520068 | C |
| Vicryl 0 (outra ref) | 82 | 27.23 | 28.38 | 94.30 | 38443.99 | 99.764783 | C |
| Vicryl 4‑0 | 44 | 21.70 | 23.76 | 90.64 | 38534.63 | 100.000000 | C |
Atenciosamente,
Guilherme Thomé