Fonte Única da Verdade (SSOT) de 100% da infraestrutura digital do Grupo CSV. Cobre produtos, backend serverless, bancos de dados, storage, domínios, DNS, agentes de IA, automações, APIs externas, comunicação e assets. Projetada para consumo por humanos e agentes.
Atualizada em 27 de abril de 2026
Ferramentas e plataformas próprias do ecossistema, cada uma com documentação individual.
| Produto | Função | URL | Hospedagem |
|---|---|---|---|
| Compass™ | Publicações estratégicas (documentos técnicos) | hub.grupocsv.com/compass/ | GitHub Pages (VitePress) |
| Signal™ | Boletim semanal de inteligência | hub.grupocsv.com/signal/ | GitHub Pages (VitePress) |
| Deck™ | Painel de contexto ativo | deck.grupocsv.com | Cloudflare Pages |
| Relay™ | Mensagens institucionais padronizadas | relay.axcare.com.br | Manus (React + TS + Tailwind) |
| RTAV™ | Referencial Técnico de Avaliação por Valor | rtav.axcare.app | Manus (React + TS + Tailwind) |
Todos os Workers ativos no ecossistema, com rotas, bindings e função.
| Worker | Rota / Domínio | Bindings | Função |
|---|---|---|---|
csv-gateway | api.grupocsv.com/* | D1: csv-hub, Secrets | API gateway central |
csv-auth | csv-auth.guilherme-thom.workers.dev | D1: csv-hub, KV: csv-config, Secret | Autenticação e sessões (v3.2.0) |
csv-ai | csv-ai.guilherme-thom.workers.dev | D1: csv-hub, Secret | Assistente IA contextual |
csv-data | csv-data.guilherme-thom.workers.dev | D1: csv-hub, KV: csv-config | Dados e configurações |
csv-cron | csv-cron.guilherme-thom.workers.dev | D1: csv-hub, KV: csv-config, Secret | Tarefas agendadas (v2.1) |
csv-email | csv-email.guilherme-thom.workers.dev | Secret: RESEND_API_KEY | E-mail + submissions |
csv-mail | mail-api.grupocsv.com/* | D1: csv-hub, Secrets | E-mail agêntico (templates) |
csv-webhook | csv-webhook.guilherme-thom.workers.dev | Secret | Webhooks |
csv-propostas | csv-propostas.guilherme-thom.workers.dev | R2: csv-propostas, Secret | Propostas comerciais |
csv-assets | assets.grupocsv.com/* | R2: csv-open-pages | Serviço de assets estáticos |
csv-open-pages | open.grupocsv.com/* | KV: csv-open-pages, R2: csv-open-pages | Páginas públicas com toggle |
| Worker | Rota / Domínio | Bindings | Função |
|---|---|---|---|
deck-vision | deck-vision.guilherme-thom.workers.dev | Secret: OPENAI_API_KEY | Análise visual Deck (GPT-4o) |
decks-worker | decks.grupocsv.com/* | R2: decks | Geração e armazenamento de PPTX |
tea-dataset-api | tea-dataset-api.guilherme-thom.workers.dev | D1: csv-hub, Secrets | Backend TEA (Data Set) |
thera-contact | api.thera.tech/* | Secrets | Formulário de contato Thera |
| Worker | Rota / Domínio | Bindings | Função |
|---|---|---|---|
whatsapp-webhook | webhook.grupocsv.com/* | D1: whatsapp-brain | Webhook WhatsApp (WABA) |
extensio-mcp | extensio-mcp.guilherme-thom.workers.dev | D1: csv-hub, D1: whatsapp-brain, Secrets | MCP Server Extensio |
extensio-daily-pipeline | extensio-daily-pipeline.guilherme-thom.workers.dev | Secrets | Pipeline diário Extensio |
agent-context-bridge | agent-context-bridge.guilherme-thom.workers.dev | Secrets: SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY | MCP de contexto entre agentes (ACB) |
manus-webhook | manus-webhook.guilherme-thom.workers.dev | Secrets | Receptor de webhooks do Manus |
resend-webhook | resend-webhook.guilherme-thom.workers.dev | Secrets | Webhook Resend para Supabase |
| Worker | Rota / Domínio | Função |
|---|---|---|
criale-ai | criale-ai.guilherme-thom.workers.dev | IA para Criale |
criale-todo | criale-todo.guilherme-thom.workers.dev | Tarefas Criale |
criale-core | criale-core.guilherme-thom.workers.dev | MCP Server do Criale Core |
crt | crt.guilherme-thom.workers.dev | CRT |
digital-deck-api | digital-deck-api.guilherme-thom.workers.dev | API de leads, gates e campanhas |
Bancos SQLite serverless na Cloudflare.
| Banco | ID | Tamanho | Tabelas | Uso |
|---|---|---|---|---|
csv-hub | 6fac03eb-4c71-40d5-8edf-7fb0f2e27d37 | 1.2 MB | 21 | Hub principal (auth, logs, NF, TEA, propostas, e-mail) |
whatsapp-brain | db907899-3b4d-43b3-b2d4-f429bad2a88a | 98 MB | 4 | Cérebro do WhatsApp (Extensio) |
ccrt | 8adfc2da-379f-4983-a19c-4d089b5e0fdc | 52 KB | - | CRT |
| Tabela | Descrição |
|---|---|
auth_sessions | Sessões ativas (token, tenant_id, user_email, expires_at) |
access_logs | Logs de acesso (tenant_id, user_email, action, ip, device, country) |
access_requests | Solicitações pendentes (name, email, tenant_id, status) |
users | Usuários (email, name, password_hash, status) |
user_tenants | Relação usuário-tenant (multi-tenant) |
config | Configurações do sistema |
nf_tomadores | Tomadores de serviço para NF |
nf_servicos | Serviços prestados para NF |
nf_solicitacoes | Solicitações de NF emitidas |
nf_dados_bancarios | Dados bancários |
tea_submissions | Submissões dataset TEA |
tea_answers | Respostas dataset TEA |
tea_users | Usuários TEA |
tea_organizations | Organizações TEA |
tea_audit_logs | Auditoria TEA |
proposals | Propostas comerciais |
email_logs | Logs de e-mails |
api_logs | Logs de API |
form_submissions | Submissões de formulários |
webhook_events | Eventos webhook |
_cf_KV | Tabela interna Cloudflare |
| Namespace | ID | Uso |
|---|---|---|
csv-config | dc02d334d6e04075a7adf7e801e86d7e | Senhas de portais, webhooks, configurações |
csv-open-pages | 7a21d052398e4724aabb3d3c62372d12 | Metadados de páginas públicas (Open Pages) |
| Bucket | Domínio Público | Uso |
|---|---|---|
csv-propostas | propostas.axcare.com.br | Propostas comerciais (PDF) |
hub-csv-knowledge | - | Base vetorial para AI Search (191 objetos) |
csv-open-pages | - | Open Pages + Assets estáticos |
decks | decks.grupocsv.com | Apresentações PPTX geradas |
Todas as zonas DNS gerenciadas na Cloudflare com SSL Full Strict.
| Domínio | Zone ID |
|---|---|
| grupocsv.com | 8a8f9adb4965260df64447c732f9ebbd |
| guithome.com.br | 63a6c58d3f7aec9fa79be5fc0bb4b7be |
| axcare.com.br | 2a2af254f84a3dbf588e4c7f3a0a3c8e |
| axcare.app | 57f5f50766ac9713f8682d16d53331fb |
| axcare.ai | 246edfbaeffc09b741a1bb2e830d52a9 |
| thera.tech | 3fdeeb868c665ec33947eb6b51be75b8 |
| thera.med.br | c0c702aabca32d3c57e1718eade9f2f0 |
| theramed.ai | 013c68695048d30445273ade3e5f4ac4 |
| medvalor.med.br | 25823a280daf10098aadfc42904e4f85 |
| Subdomínio | Destino | Função |
|---|---|---|
| hub.grupocsv.com | grupocsv.github.io | Hub principal (GitHub Pages) |
| api.grupocsv.com | Worker csv-gateway | API gateway |
| mail-api.grupocsv.com | Worker csv-mail | E-mail agêntico |
| webhook.grupocsv.com | Worker whatsapp-webhook | Webhook WhatsApp |
| open.grupocsv.com | Worker csv-open-pages | Páginas públicas |
| assets.grupocsv.com | Worker csv-assets | Assets estáticos |
| deck.grupocsv.com | Cloudflare Pages | Deck™ |
| decks.grupocsv.com | Worker decks-worker | Geração de PPTX |
| pay.grupocsv.com | Stripe | Checkout Criale |
| propostas.axcare.com.br | R2 public | Propostas PDF |
| relay.axcare.com.br | cname.manus.space | Relay™ |
| rtav.axcare.app | cname.manus.space | RTAV™ |
| api.thera.tech | Worker thera-contact | API Thera |
| thera.tech | cname.manus.space | Site Thera |
| spectra.thera.tech | cname.manus.space | Spectra AI |
Três agentes coordenados operam o ecossistema digital do Grupo CSV.
| Agente | Função | Infraestrutura | Comunicação |
|---|---|---|---|
| Manus | Agente principal: tarefas complexas, desenvolvimento, deploy, pesquisa | Sandbox isolado (Manus Cloud) | API Manus, Webhook, MCP |
| OpenClaw | Agente autônomo 24/7: WhatsApp (Extensio), heartbeat, cron jobs | VPS Hostinger (extensio-vps) | WhatsApp (WABA), API Manus |
| Claude | Agente de desenvolvimento: coding sessions locais | Claude Code (local) | Terminal, GitHub |
A comunicação entre agentes é feita via Agent Context Bridge (ACB) no Supabase do OpenClaw. O Worker agent-context-bridge expõe ferramentas MCP: log_activity, log_file, log_decision, get_recent_activities, get_project_context, search_activities.
O Worker extensio-mcp é o servidor MCP do Extensio, com acesso a D1 (csv-hub, whatsapp-brain), AI Search, Notion, OpenAI e Gemini. O extensio-daily-pipeline executa o pipeline diário com envio de e-mail via csv-mail.
Cloudflare AutoRAG indexa automaticamente todo o conteúdo do Hub para busca semântica via API REST.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Instância | hub-csv |
| Bucket R2 | hub-csv-knowledge (191 objetos, 384 vetores) |
| Embedding | qwen3-embedding-0.6b (2048 tokens/chunk, 10% overlap) |
| AI Gateway | csv_ai_gateway |
| Sincronização | Automática: push na main → GitHub Actions → R2 → re-index |
| Serviço | Uso | Detalhes |
|---|---|---|
| Resend | E-mail transacional | Domínios: mail.grupocsv.com, thera.tech, veritas.thera.tech, spectra.thera.tech |
| OpenAI | GPT-4o (deck-vision, varredura ortográfica, csv-ai) | Via Cloudflare AI Gateway |
| Google Gemini | Extensio MCP, Daily Pipeline | API direta |
| Stripe | Pagamentos Criale | Checkout: pay.grupocsv.com, Webhook: Supabase |
| Supabase | Backend Criale + Repositório clínico AxiaCare | Projetos: criale, axiacare |
| GitHub API | Changelog (csv-cron), deploy, sync R2 | GitHub Actions + API REST |
| Notion API | Extensio, Daily Pipeline, Dicionário Oficial | Via NOTION_TOKEN |
| Manus API | Criação de tarefas, polling, webhooks | OpenClaw → Manus via extensio__manus_create_task |
O Extensio (OpenClaw) gerencia o WhatsApp do Grupo CSV via WABA. O webhook webhook.grupocsv.com recebe mensagens e armazena no D1 whatsapp-brain. Templates Meta são gerenciados via Zapier MCP.
| Worker | Endpoint | Uso |
|---|---|---|
csv-email | csv-email.guilherme-thom.workers.dev | E-mail genérico + submissions |
csv-mail | mail-api.grupocsv.com | E-mail agêntico com templates (Signal, relatórios, notificações) |
Domínio de envio: mail.grupocsv.com (Resend). Autenticação csv-mail: Bearer token via header Authorization.
Sistema multi-tenant com dois fluxos distintos.
| Tipo | Portais | Método |
|---|---|---|
| Senha fixa | AxiaCare, Thera, MedValor | Senha única por portal (armazenada no KV csv-config) |
| Login individual | Unimed, Unihealth, ICDS | E-mail + senha, com fluxo de solicitação e aprovação |
| PIN local | Deck™ | PIN 4 dígitos (SHA-256 no localStorage) |
Script client-side: hub-auth.js (v2.4.0) incluído em toda página protegida via <script src="/scripts/hub-auth.js" data-portal="{id}">. Painel Admin: hub.grupocsv.com/admin/ (8 abas: usuários, senhas, links, logs, deck, feedback, admins, datasets).
| Repositório | Conteúdo | Deploy |
|---|---|---|
grupocsv/hub | Frontend: VitePress + HTML + portais + compliance + admin + deck | GitHub Pages (Actions) |
grupocsv/backend | Workers: csv-auth, csv-gateway, csv-data, csv-email, csv-propostas, tea-dataset-api | Wrangler (manual) |
grupocsv/csv-open-pages | Worker + admin do Open Pages | Wrangler (manual) |
Push na main dispara dois workflows: (1) Build VitePress + copia módulos estáticos + deploy GitHub Pages; (2) Sincroniza conteúdo para R2 hub-csv-knowledge e re-indexa o AI Search.
Repositório centralizado de assets em assets.grupocsv.com (Cloudflare R2 + Worker csv-assets).
| Entidade | Cor Principal | Formatos |
|---|---|---|
| Grupo CSV | #196396 (azul) + #2DBF7F (verde) | PNG, SVG, JPG, PDF, AI |
| AxiaCare | #196396 (azul) | PNG, SVG, JPG, PDF, AI |
| MedValor | Azul + Laranja | PNG, SVG, JPG, PDF, AI |
| TheraTech | #6B5B95 (roxo) | PNG, SVG, JPG, PDF, AI |
| Unimed GV | #00995d (verde) | PNG, SVG |
| Unihealth | #013d19 (verde escuro) | PNG, SVG |
Documentos fundacionais que definem o Grupo CSV, suas empresas e parceiros.


