Central de Assets e Identidade Visual
Repositório oficial de marcas, logotipos, wallpapers e elementos visuais do ecossistema Grupo CSV.
Atualizado: 24/01/2026 - Todos os ZIPs extraídos e organizados
Logos Extraídos (Acesso Direto)
Os logos foram extraídos dos pacotes ZIP e estão disponíveis em:
_backup_vitepress/uploads_usuario/upload_001/logos_extraidos/Grupo CSV
| Arquivo | Descrição |
|---|---|
csv_horizontal_positivo.png | Logo horizontal, fundo branco |
csv_horizontal_positivo_sem_fundo.png | Logo horizontal, transparente |
csv_horizontal_negativo_sem_fundo.png | Logo horizontal negativo |
csv_vertical_positivo.png | Logo vertical |
Path: logos_extraidos/grupo_csv/Logotipo Grupo CSV/
AxiaCare®
| Variação | PNG | SVG | JPG | WebP | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal Positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horizontal Negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Horizontal Mono Positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Horizontal Mono Negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Vertical Positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Vertical Negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Vertical Mono Positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Vertical Mono Negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Path: logos_extraidos/axiacare/Logotipo AxiaCare/
MedValor®
| Variação | Laranja | Azul (Grupo) |
|---|---|---|
| Horizontal Positivo | ✓ | ✓ |
| Horizontal Negativo | ✓ | ✓ |
| Vertical Positivo | ✓ | ✓ |
| Vertical Negativo | ✓ | ✓ |
| Mono Positivo | ✓ | ✓ |
| Mono Negativo | ✓ | ✓ |
Path: logos_extraidos/medvalor/Logotipo MedValor/
Thera®
| Variação | Roxo | Azul (Grupo) |
|---|---|---|
| Horizontal Positivo | ✓ | ✓ |
| Horizontal Negativo | ✓ | ✓ |
| Vertical Positivo | ✓ | ✓ |
| Vertical Negativo | ✓ | ✓ |
| Mono Positivo | ✓ | ✓ |
| Mono Negativo | ✓ | ✓ |
Path: logos_extraidos/thera/Logotipo Thera/
Guilherme Thomé
| Variação | PNG | SVG | JPG | WebP |
|---|---|---|---|---|
| Horizontal Positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horizontal Negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertical Positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertical Negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mono Positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mono Negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Path: logos_extraidos/guilherme_thome/Logotipo Guilherme Thomé/
Wallpapers Oficiais
| Arquivo | Resolução | Uso |
|---|---|---|
csv_ecosystem_wallpaper_final3.png | Alta | Hero, capas |
csv_wallpaper_dark.png | Alta | Dark mode |
csv_wallpaper_light.png | Alta | Light mode |
videocall_4k.png | 4K | Reuniões virtuais |
Path: _backup_vitepress/public/wallpapers/
Criativos e Marketing
| Arquivo | Uso |
|---|---|
linkedin_cover.png | Banner LinkedIn |
linkedin_cover_v2.png | Banner LinkedIn v2 |
triangulo_csv.png | Elemento gráfico |
Powered Thera.png | Selo |
Solução Axia.png | Selo |
Workspace Axia.png | Imagem |
assinatura_email_final_600px.png | |
| Cartões de visita Thera (PDF) | Impressão |
| Timbrado Thera (PDF) | Documentos |
| Investigando Galileu Saúde (PDF) | Case study |
Path: logos_extraidos/criativos/criativos/
Pacotes ZIP (Originais)
Para backup ou download completo:
| Marca | Arquivo | Tamanho |
|---|---|---|
| Grupo CSV | Logotipo Grupo CSV.zip | 286 KB |
| AxiaCare | Logotipo AxiaCare.zip | 10.1 MB |
| MedValor | Logotipo MedValor.zip | 13.7 MB |
| Thera | Logotipo Thera.zip | 12.7 MB |
| Guilherme Thomé | Logotipo Guilherme Thomé.zip | 14.5 MB |
| Criativos | criativos.zip | 10.5 MB |
Path: _backup_vitepress/uploads_usuario/upload_001/
Estrutura de Formatos
| Formato | Extensão | Uso |
|---|---|---|
| Adobe Illustrator | .ai | Edição vetorial |
.pdf | Impressão | |
| SVG | .svg | Web (escalável) |
| PNG | .png | Web (transparente) |
| JPG | .jpg | Impressão |
| WebP | .webp | Web otimizado |
Links Oficiais
| Empresa | Website | Segmento |
|---|---|---|
| Grupo CSV | grupocsv.com | Corporativo |
| Guilherme Thomé | guithome.com.br | Marca Pessoal |
| AxiaCare | axcare.com.br | Gestão em Saúde |
| Thera | thera.tech | Tecnologia |
| MedValor | medvalor.med.br | Educação |
Contato: contato@grupocsv.com
Dados Estruturados (Para IA)
json
{
"updated": "2026-01-24",
"status": "extracted",
"assets": {
"logos_extracted": {
"base_path": "_backup_vitepress/uploads_usuario/upload_001/logos_extraidos/",
"brands": {
"grupo_csv": {
"path": "grupo_csv/Logotipo Grupo CSV/",
"files": ["csv_horizontal_positivo.png", "csv_horizontal_positivo_sem_fundo.png", "csv_horizontal_negativo_sem_fundo.png", "csv_vertical_positivo.png"]
},
"axiacare": {
"path": "axiacare/Logotipo AxiaCare/",
"formats": ["PNG (imagem sem fundo)", "JPG (imagem)", "SVG (vetor)", "WebP (imagem sem fundo)", "Adobe Illustrator (Vetor)", "PDF (vetor)"]
},
"medvalor": {
"path": "medvalor/Logotipo MedValor/",
"color_versions": ["Laranja", "Azul"]
},
"thera": {
"path": "thera/Logotipo Thera/",
"color_versions": ["Roxo", "Azul"]
},
"guilherme_thome": {
"path": "guilherme_thome/Logotipo Guilherme Thomé/"
}
}
},
"wallpapers": {
"path": "_backup_vitepress/public/wallpapers/",
"files": ["csv_ecosystem_wallpaper_final3.png", "csv_wallpaper_dark.png", "csv_wallpaper_light.png", "videocall_4k.png"]
},
"criativos": {
"path": "logos_extraidos/criativos/criativos/"
},
"zips_original": {
"path": "_backup_vitepress/uploads_usuario/upload_001/"
}
}
}